據(jù)計(jì)量資訊速遞統(tǒng)計(jì),3月份將有24項(xiàng)國家計(jì)量技術(shù)規(guī)范和27項(xiàng)地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范陸續(xù)實(shí)施,其中廣東9項(xiàng)、廣西3項(xiàng)、湖南2項(xiàng)、湖北3項(xiàng)、四川10項(xiàng)。
24項(xiàng)國家計(jì)量技術(shù)規(guī)范將于3月26日起實(shí)施
根據(jù)市場監(jiān)管總局2022年第32號公告,《液體活塞式壓力計(jì)檢定規(guī)程》等24項(xiàng)國家計(jì)量技術(shù)規(guī)范將于3月26日起實(shí)施。
序號 | 編號 | 名稱 | 備注 |
1 | JJG59—2022 | 液體活塞式壓力計(jì)檢定規(guī)程 | 代替JJG59—2007 |
2 | JJG241—2022 | 精密杯形和U形液體壓力計(jì)檢定規(guī)程 | 代替JJG241—2002 |
3 | JJG601—2022 | 時(shí)間檢定儀檢定規(guī)程 | 代替JJG601—2003 |
4 | JJG126—2022 | 工頻交流電量測量變送器檢定規(guī)程 | 代替JJG126—1995 |
5 | JJG982—2022 | 直流電阻箱檢定規(guī)程 | 代替JJG982—2003 |
6 | JJG1186—2022 | 直流電能表檢定裝置檢定規(guī)程 | |
7 | JJF1286—2022 | 無線信道模擬器校準(zhǔn)規(guī)范 | 代替JJF1286—2011 |
8 | JJF1982—2022 | 電平振蕩器校準(zhǔn)規(guī)范 | 代替JJG374—1997 |
9 | JJF1238—2022 | 集成電路靜電放電敏感度測試設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)范 | 代替JJF1238—2010 |
10 | JJF1983—2022 | 高清視頻信號分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
11 | JJF1984—2022 | 電子測量儀器內(nèi)石英晶體振蕩器校準(zhǔn)規(guī)范 | 代替JJG180—2002 |
12 | JJF1985—2022 | 直流電焊機(jī)焊接電源校準(zhǔn)規(guī)范 | |
13 | JJF1986—2022 | 差壓式氣密檢漏儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
14 | JJF1987—2022 | 大氣數(shù)據(jù)測試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
15 | JJF1988—2022 | 通信信號分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
16 | JJF1989—2022 | 光譜照度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | |
17 | JJF1990—2022 | 積分球式標(biāo)準(zhǔn)光源校準(zhǔn)規(guī)范 | |
18 | JJF1991—2022 | 短型廉金屬熱電偶校準(zhǔn)規(guī)范 | |
19 | JJF1992—2022 | 長波輻射表校準(zhǔn)規(guī)范 | |
20 | JJF1993—2022 | 天然氣能量計(jì)量技術(shù)規(guī)范 | |
21 | JJF1994—2022 | 電冰箱能效(性能)測量裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | |
22 | JJF1261.6—2022 | 計(jì)算機(jī)顯示器能源效率計(jì)量檢測規(guī)則 | 代替JJF1261.6—2012 |
23 | JJF1261.27—2022 | 投影機(jī)能源效率計(jì)量檢測規(guī)則 | |
24 | JJF1995—2022 | 電子式互感器校驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
27項(xiàng)地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范3月實(shí)施3月1日,廣東、廣西、湖南等5省27項(xiàng)地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范正式實(shí)施,其中廣東9項(xiàng)、廣西3項(xiàng)、湖南2項(xiàng)、湖北3項(xiàng)、四川10項(xiàng)。詳細(xì)如下:9項(xiàng)廣東省地方計(jì)量檢定規(guī)程
編號 | 名稱 |
JJG(粵)067-2023 | 電阻法肉類水分測定儀檢定規(guī)程 |
JJG(粵)068-2023 | 船用加油機(jī)檢定規(guī)程 |
JJG(粵)069-2023 | 沖擊試樣缺口投影儀檢定規(guī)程 |
JJG(粵)070-2023 | 自動檢重秤檢定規(guī)程 |
JJG(粵)071-2023 | 混凝土試驗(yàn)用振動臺檢定規(guī)程 |
JJG(粵)072-2023 | 磚用卡尺檢定規(guī)程 |
JJG(粵)073-2023 | 冰箱溫度計(jì)檢定規(guī)程 |
JJG(粵)074-2023 | 齒輪千分尺檢定規(guī)程 |
JJG(粵)075-2023 | 指針式體重秤檢定規(guī)程 |
3項(xiàng)廣西地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范
編號 | 名稱 |
JJF(桂)115-2022 | 微波消解儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(桂)116-2022 | 冰箱溫度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(桂)117-2022 | (300~1100)℃溫度巡回檢測儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
2項(xiàng)湖南省地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范?
編號 | 名稱 |
JJF(湘)90-2023 | 混凝土貫入阻力測定儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(湘)91-2023 | 砂漿稠度儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
3項(xiàng)湖北省地方計(jì)量規(guī)范
編號 | 名稱 |
JJF(鄂)91-2023 | 顯示缺陷(Mura)評估與補(bǔ)正設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(鄂)92-2023 | 電動汽車公用充電設(shè)施計(jì)量監(jiān)督管理規(guī)范(試行) |
JJF(鄂)93-2023 | 電動汽車公用充電設(shè)施統(tǒng)計(jì)抽樣計(jì)量性能評價(jià)技術(shù)規(guī)范(試行) |
10項(xiàng)四川省計(jì)量技術(shù)規(guī)范
編號 | 名稱 |
JJF(川)188-2022 | 碘元素自動檢測儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(川)189-2022 | 基于差壓補(bǔ)償?shù)牧黧w靜力平衡法活塞有效面積校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(川)190-2022 | 醫(yī)用真空冷凍干燥機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(川)191-2022 | 電梯平衡系數(shù)檢測儀檢定規(guī)程 |
JJF(川)192-2022 | 黃疸治療設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(川)193-2022 | 白酒甲醇乙醇檢測儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(川)194-2022 | 二氧化碳培養(yǎng)箱校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(川)195-2022 | 水準(zhǔn)測量系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(川)196-2022 | 自動分檢衡器校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(川)197-2022 | 能見度儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
6項(xiàng)寧夏回族自治區(qū)地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范實(shí)施
根據(jù)寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳發(fā)布的通告(2023年第4號),由寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究院負(fù)責(zé)起草制定的JJF(寧)20-2023《微量進(jìn)樣器校準(zhǔn)規(guī)范》等6項(xiàng)寧夏地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范已于1月30日實(shí)施。
編號 | 名稱 |
JJF(寧)20-2023 | 微量進(jìn)樣器校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(寧)21-2023 | V型內(nèi)錐式流量計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(寧)22-2023 | 碳化鈣(電石)發(fā)氣量測量裝置標(biāo)準(zhǔn)器校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(寧)23-2023 | 水分接收器校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(寧)24-2023 | 自動分檢衡器校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJG(寧)05-2023 | 熱式燃?xì)獗頇z定規(guī)程 |